|
M81 (Bode's Galaxy) + M82 (Cigar Galaxy)
|
|
| OBJECT INFO (圖片資料) | |
|
Name of Object (名稱) |
M81 (Bode's Galaxy) + M82 (Cigar Galaxy) (left) |
| Celestrial Location (天球位置) | Ursa Major Constellation (座) |
| Distance from Earth (距離地球) | 11.8M light years (光年) |
| Distance across Object (物件左右距離) | 130K light years (光年) between M81 & M82 |
| Angular Size of Object(物件視角大小) | 21 x 10 (M81) & (M82) arc min(角分) |
| Angular Width of Picture (圖片視角) | ~ 1.2 degree (度) |
| Resolution (解像度) | 800 x 600 pixels (像素) |
| CAPTURE DATE/ LOCATION/ WEATHER(拍攝時/地/天氣) | |
| Captured Date (拍攝日期) | 11-11-2007 |
| Captured Time (拍攝時間) | From 4.11 am |
| Elevation during capture | 36.8 degree above horizon (仰角) |
| Celestrial position during capture | 40 degree before Meridian (未過中天) |
|
Location (地點)
|
Yung Shu O, Sai Kung, New Territories, Hong Kong, China (中國香港新界西貢榕樹澳村)
|
| Altitude (海拔) | ~ 30 m (米) |
| Ambient Temperature (氣溫) | ~21 C (攝氏) |
| Humidity (濕度) | 75-85% |
| Transparency (透明度) | 6/10 |
| Seeing (視寧度) | 6/10 |
| Visual Magntitude (目視星等) | 3.35 (等) |
|
Weather (天氣)
|
Fine without clouds, mild wind (天晴無雲、微風)
|
| LIGHT POLLUTION(光害) | |
| Moon Age (月齡) | 1 (already set down/月已下山) |
| Neighbouring Light Pollution(附近光害) | Slight street/village lamps nearby (有街燈/村屋燈) |
| IMAGING SCOPE/LENS (拍攝鏡) | |
| Imaging Scope (主鏡) | TEC 140 F7 Refractor (折射鏡) |
| Focal Length(焦距) | 980mm |
| Effective Focal Ratio (有效焦比) | F7 |
| Filter(s) (濾鏡) | Hutech LPS-P2, Hutech Front Filter |
| RECORDING DEVICE(影像記錄儀器) | |
| Recording Device (机身) | Modified(改裝)Canon 350D |
| Device Temperture (机身氣溫) | 24-26C (攝氏) |
| ISO (感光度) | 400 |
| Exposure (曝光) | 5 min per frame (每張5分鐘) |
| Stacked Frames (加叠) | 16 (張) |
| Device Settings(參數) | AWB |
| MOUNT/TRACKING(追踪器材) | |
| Mount (赤導儀) | Takahashi EM200 Temma 2 (高橋赤導儀) |
| Guide Scope (導星鏡) | SV 66mm F6.6 (400mm) Scope |
| Auto Guider (導星儀器) | QHY 5 |
| Guiding Software(導星軟件) | PHD Guiding v 1.61 |
| Guiding parameters (導星參數) | Exp : 1-2 sec |
Comments & Feedbacks of above Picture at (對以上圖片之回應) :-
Back to Galaxies Deep Sky Objects Back to Main Page
|
Whole Equipment Setup (全套器材)
|