|
Eagle Nebula (老鷹星雲) (M16)
|
|
| OBJECT INFO (圖片資料) | |
|
Name of Object (名稱) |
Eagle Nebula (老鷹星雲) (M16) |
| Celestrial Location (天球位置) | Serpens Constellation (巨蛇座) |
| Distance from Earth (距離地球) | 7K light years (光年) |
| Distance Across Picture (圖片左右距離) | 20 light years (光年) |
| Angular Width of Picture (圖片視角) | ~ 1.0 degree (度) |
| Angular Size of Object(物件視角大小) | 35 arc min(角分) |
| Resolution (解像度) | 800 x 600 pixels (像素); higher resolution at 1280 x 960 pixel (像素) |
| CAPTURE DATE/ LOCATION/ WEATHER(拍攝時/地/天氣) | |
| Captured Date (拍攝日期) | 13-07-2007 & 04-08-2007 |
| Captured Time (拍攝時間) | from 9.28 pm on 13-07-2008; from 9.43 pm on 04-08-2007 |
| Elevation during capture | 35.1 degree above horizon (仰角) on both days; |
| Celestrial position during capture | 38 degree before Meridian (未過中天) on 13-07-2007; 15 degree before Meridian (未過中天) on 04-08-2007 |
|
Location (地點)
|
Yung Shu O, Sai Kung, New Territories, Hong Kong, China(中國香港新界西貢榕樹澳村)
|
| Altitude (海拔) | -- 30 m (米) |
| Ambient Temperature (氣溫) | ~28C (攝氏) on both nights |
| Humidity (濕度) | 95% & 98% |
| Transparency (透明度) | 6/10 |
| Seeing (視寧度) | 5/10 |
| Visual Magntitude (目視星等) | 3.5 (等) |
|
Weather (天氣)
|
Fine
with high thin clouds (晴但有高薄雲)on
13-07-2007; Fine, cloudy at times; mild freeze (晴但有雲/微風)
on 04-08-2007
|
| LIGHT POLLUTION(光害) | |
| Moon Age (月齡) | 29 on 13-07-2007; 22 (not yet rise月未出) on 04-08-2007 |
| Neighbouring Light Pollution(附近光害) | Some street/village lamps nearby (有街燈/村屋燈) |
| IMAGING SCOPE/LENS (拍攝鏡) | |
| Imaging Scope (主鏡) | Orion 80ED Refractor (折射鏡) |
| Focal Length(焦距) | 600mm |
| Effective Focal Ratio (有效焦比) | F7.5 |
| Filter(s) (濾鏡) | Hutech LPS-P2, Hutech Front Filter |
| RECORDING DEVICE(影像記錄儀器) | |
| Recording Device (机身) | Modified(改裝)Canon 350D |
| Device Temperture (机身氣溫) | >32C (攝氏) |
| ISO (感光度) | 400 |
| Exposure (曝光) | 5 min per frame (每張5分鐘) x 12 on 13-07-2007; 10 min per frame (每張10分鐘) x 2 on 04-08-2007 |
| Stacked Frames (加叠) | 12 (張) on 13-07-2007; 2 (張) on 04-08-2007; |
| Device Settings(參數) | AWB |
| MOUNT/TRACKING(追踪器材) | |
| Mount (赤導儀) | Takahashi EM200 Temma 2 高橋赤導儀 |
| Guide Scope (導星鏡) | Borg 66ED F6.6 |
| Auto Guider (導星儀器) | Un-modified ToUCam on 13-07-2007; Meade DSI on 04-08-2007 |
| Guiding Software(導星軟件) | PHD Guiding v1.61 |
| Guiding parameters (導星參數) | Exp : ~ 1 to 2 sec |
|
Comments & Feedbacks of above Picture at (對以上圖片之回應) :-
Back to Nebula Deep Sky Objects Back to Main Page
|
Whole Equipment Setup (全套器材)
|